2
0
Fork 0
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

657 lines
19 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib slashmodified.mtl
g default
v -44.664993 7.074230 1.172014
v -43.008438 13.974279 1.172014
v -40.292873 20.530231 1.172014
v -36.585167 26.580666 1.172014
v -31.976608 31.976595 1.172014
v -26.580687 36.585155 1.172014
v -20.530251 40.292862 1.172014
v -13.974297 43.008430 1.172014
v -7.074247 44.664986 1.172014
v -0.000011 45.221741 1.172014
v 7.074229 44.664993 1.172014
v 13.974277 43.008434 1.172014
v 20.530230 40.292870 1.172014
v 26.580660 36.585163 1.172014
v 31.976589 31.976604 1.172014
v 36.585148 26.580677 1.172014
v 40.292858 20.530247 1.172014
v 43.008427 13.974293 1.172014
v 44.664978 7.074245 1.172014
v 45.221733 0.000008 1.172014
v 44.664978 -7.074230 1.172014
v 43.008427 -13.974276 1.172014
v 40.292862 -20.530228 1.172014
v 36.585148 -26.580660 1.172014
v 31.976597 -31.976585 1.172014
v 26.580667 -36.585140 1.172014
v 20.530239 -40.292850 1.172014
v 13.974289 -43.008419 1.172014
v 7.074240 -44.664970 1.172014
v 0.000004 -45.221725 1.172014
v -7.074233 -44.664970 1.172014
v -13.974277 -43.008419 1.172014
v -20.530230 -40.292854 1.172014
v -26.580658 -36.585144 1.172014
v -31.976585 -31.976585 1.172014
v -36.585140 -26.580662 1.172014
v -40.292847 -20.530231 1.172014
v -43.008408 -13.974281 1.172014
v -44.664963 -7.074234 1.172014
v -45.221714 0.000000 1.172014
v -44.664993 7.074230 -1.172014
v -43.008438 13.974279 -1.172014
v -40.292873 20.530231 -1.172014
v -36.585167 26.580666 -1.172014
v -31.976608 31.976593 -1.172014
v -26.580687 36.585155 -1.172014
v -20.530251 40.292862 -1.172014
v -13.974297 43.008430 -1.172014
v -7.074247 44.664986 -1.172014
v -0.000011 45.221741 -1.172014
v 7.074229 44.664989 -1.172014
v 13.974277 43.008434 -1.172014
v 20.530230 40.292870 -1.172014
v 26.580660 36.585163 -1.172014
v 31.976589 31.976604 -1.172014
v 36.585148 26.580677 -1.172014
v 40.292858 20.530247 -1.172014
v 43.008427 13.974293 -1.172014
v 44.664978 7.074245 -1.172014
v 45.221733 0.000008 -1.172014
v 44.664978 -7.074230 -1.172014
v 43.008427 -13.974276 -1.172014
v 40.292862 -20.530228 -1.172014
v 36.585148 -26.580660 -1.172014
v 31.976597 -31.976585 -1.172014
v 26.580667 -36.585140 -1.172014
v 20.530239 -40.292850 -1.172014
v 13.974289 -43.008419 -1.172014
v 7.074240 -44.664970 -1.172014
v 0.000004 -45.221725 -1.172014
v -7.074233 -44.664970 -1.172014
v -13.974277 -43.008419 -1.172014
v -20.530230 -40.292854 -1.172014
v -26.580658 -36.585144 -1.172014
v -31.976585 -31.976589 -1.172014
v -36.585140 -26.580662 -1.172014
v -40.292847 -20.530231 -1.172014
v -43.008408 -13.974281 -1.172014
v -44.664963 -7.074234 -1.172014
v -45.221714 -0.000000 -1.172014
v 0.000000 0.000000 1.172014
v 0.000000 -0.000000 -1.172014
v 45.905384 14.915573 -0.000000
v 43.006901 21.913120 -0.000000
v 39.049450 28.371098 -0.000000
v 34.130466 34.130482 -0.000000
v 28.371080 39.049465 -0.000000
v 21.913105 43.006916 -0.000000
v 14.915556 45.905396 -0.000000
v 7.550734 47.673531 0.000000
v -0.000011 48.267788 -0.000000
v -7.550756 47.673527 0.000000
v -14.915577 45.905392 -0.000000
v -21.913132 43.006905 -0.000000
v -28.371107 39.049458 -0.000000
v -34.130497 34.130474 -0.000000
v -39.049473 28.371084 -0.000000
v -43.006920 21.913107 -0.000000
v -45.905396 14.915556 -0.000000
v -47.673538 7.550735 -0.000000
v -48.267761 -0.000000 -0.000000
v -47.673504 -7.550743 0.000000
v -45.905365 -14.915562 0.000000
v -43.006889 -21.913109 0.000000
v -39.049442 -28.371082 0.000000
v -34.130463 -34.130463 0.000000
v -28.371077 -39.049454 0.000000
v -21.913105 -43.006908 0.000000
v -14.915558 -45.905384 0.000000
v -7.550738 -47.673519 0.000000
v 0.000004 -48.267773 0.000000
v 7.550745 -47.673515 0.000000
v 14.915569 -45.905380 0.000000
v 21.913116 -43.006897 0.000000
v 28.371088 -39.049442 0.000000
v 34.130478 -34.130463 0.000000
v 39.049454 -28.371078 0.000000
v 43.006905 -21.913103 0.000000
v 45.905380 -14.915556 0.000000
v 47.673519 -7.550735 0.000000
v 48.267776 0.000008 -0.000000
v 47.673519 7.550755 -0.000000
vt 0.062004 0.569371
vt 0.078249 0.637034
vt 0.104879 0.701323
vt 0.141237 0.760655
vt 0.186430 0.813569
vt 0.239343 0.858761
vt 0.298675 0.895120
vt 0.362964 0.921750
vt 0.430628 0.937994
vt 0.500000 0.943454
vt 0.569371 0.937994
vt 0.637034 0.921750
vt 0.701324 0.895120
vt 0.760656 0.858761
vt 0.813569 0.813569
vt 0.858762 0.760655
vt 0.895120 0.701324
vt 0.921750 0.637034
vt 0.937994 0.569371
vt 0.943454 0.499999
vt 0.937994 0.430628
vt 0.921750 0.362964
vt 0.895120 0.298675
vt 0.858762 0.239343
vt 0.813569 0.186430
vt 0.760656 0.141237
vt 0.701324 0.104879
vt 0.637034 0.078249
vt 0.569371 0.062004
vt 0.500000 0.056545
vt 0.430628 0.062004
vt 0.362965 0.078249
vt 0.298675 0.104879
vt 0.239343 0.141237
vt 0.186430 0.186430
vt 0.141238 0.239343
vt 0.104879 0.298675
vt 0.078249 0.362964
vt 0.062005 0.430628
vt 0.056545 0.499999
vt 0.060932 0.569534
vt 0.077216 0.637366
vt 0.103913 0.701819
vt 0.140355 0.761285
vt 0.185664 0.814342
vt 0.238724 0.859652
vt 0.298189 0.896090
vt 0.362631 0.922782
vt 0.430454 0.939065
vt 0.499992 0.944539
vt 0.569532 0.939067
vt 0.637365 0.922784
vt 0.701820 0.896085
vt 0.761305 0.859632
vt 0.814345 0.814327
vt 0.859650 0.761281
vt 0.896093 0.701803
vt 0.922783 0.637365
vt 0.939065 0.569540
vt 0.944539 0.500002
vt 0.939065 0.430453
vt 0.922778 0.362619
vt 0.896084 0.298180
vt 0.859645 0.238714
vt 0.814343 0.185668
vt 0.761293 0.140360
vt 0.701813 0.103910
vt 0.637368 0.077217
vt 0.569547 0.060935
vt 0.500016 0.055461
vt 0.430458 0.060931
vt 0.362629 0.077220
vt 0.298174 0.103913
vt 0.238703 0.140365
vt 0.185669 0.185655
vt 0.140376 0.238688
vt 0.103927 0.298150
vt 0.077221 0.362616
vt 0.060932 0.430458
vt 0.055461 0.500000
vt 0.063344 0.569159
vt 0.079538 0.636616
vt 0.106086 0.700709
vt 0.142336 0.759858
vt 0.187386 0.812613
vt 0.240142 0.857664
vt 0.299291 0.893912
vt 0.363383 0.920460
vt 0.430840 0.936654
vt 0.499999 0.942098
vt 0.569159 0.936654
vt 0.636616 0.920461
vt 0.700708 0.893912
vt 0.759859 0.857665
vt 0.812610 0.812610
vt 0.857666 0.759859
vt 0.893911 0.700707
vt 0.920460 0.636616
vt 0.936654 0.569159
vt 0.942098 0.500000
vt 0.936656 0.430840
vt 0.920460 0.363383
vt 0.893911 0.299292
vt 0.857664 0.240141
vt 0.812611 0.187388
vt 0.759858 0.142334
vt 0.700708 0.106087
vt 0.636615 0.079539
vt 0.569159 0.063345
vt 0.499999 0.057902
vt 0.430839 0.063341
vt 0.363384 0.079541
vt 0.299289 0.106084
vt 0.240142 0.142338
vt 0.187387 0.187387
vt 0.142337 0.240143
vt 0.106085 0.299290
vt 0.079538 0.363383
vt 0.063343 0.430840
vt 0.057902 0.500000
vt 0.499999 0.499998
vt 0.499999 0.500001
vt 0.942508 0.643776
vt 0.914569 0.711224
vt 0.876425 0.773478
vt 0.829006 0.828996
vt 0.773490 0.876415
vt 0.711234 0.914566
vt 0.643776 0.942509
vt 0.572780 0.959550
vt 0.499995 0.965279
vt 0.427212 0.959550
vt 0.356221 0.942507
vt 0.288771 0.914568
vt 0.226526 0.876425
vt 0.170996 0.829006
vt 0.123579 0.773479
vt 0.085432 0.711233
vt 0.057491 0.643777
vt 0.040448 0.572782
vt 0.034721 0.500000
vt 0.040447 0.427214
vt 0.057494 0.356213
vt 0.085440 0.288748
vt 0.123591 0.226506
vt 0.170999 0.170992
vt 0.226515 0.123585
vt 0.288761 0.085432
vt 0.356220 0.057495
vt 0.427214 0.040446
vt 0.500008 0.034721
vt 0.572789 0.040450
vt 0.643777 0.057492
vt 0.711230 0.085431
vt 0.773484 0.123580
vt 0.829005 0.171000
vt 0.876421 0.226520
vt 0.914564 0.288766
vt 0.942505 0.356214
vt 0.959551 0.427211
vt 0.965279 0.500001
vt 0.959550 0.572785
vn -0.354680 0.056175 0.933299
vn -0.341526 0.110968 0.933299
vn -0.951057 0.309017 -0.000000
vn -0.987689 0.156432 -0.000000
vn -0.319962 0.163028 0.933299
vn -0.891007 0.453990 -0.000000
vn -0.290519 0.211074 0.933299
vn -0.809017 0.587785 0.000000
vn -0.253923 0.253923 0.933299
vn -0.707107 0.707106 0.000001
vn -0.211074 0.290519 0.933299
vn -0.587785 0.809017 0.000001
vn -0.163029 0.319962 0.933299
vn -0.453991 0.891007 0.000001
vn -0.110968 0.341526 0.933299
vn -0.309017 0.951056 -0.000000
vn -0.056176 0.354680 0.933299
vn -0.156435 0.987688 -0.000000
vn -0.000000 0.359102 0.933299
vn -0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.056176 0.354681 0.933298
vn 0.156434 0.987688 -0.000001
vn 0.110969 0.341526 0.933298
vn 0.309017 0.951057 -0.000001
vn 0.163029 0.319962 0.933299
vn 0.453990 0.891007 0.000000
vn 0.211075 0.290519 0.933299
vn 0.587785 0.809017 0.000000
vn 0.253923 0.253923 0.933299
vn 0.707107 0.707107 -0.000000
vn 0.290519 0.211075 0.933299
vn 0.809017 0.587785 -0.000000
vn 0.319962 0.163029 0.933298
vn 0.891007 0.453991 -0.000000
vn 0.341526 0.110969 0.933298
vn 0.951056 0.309017 -0.000000
vn 0.354680 0.056176 0.933299
vn 0.987688 0.156434 -0.000000
vn 0.359102 0.000000 0.933299
vn 1.000000 -0.000000 -0.000000
vn 0.354681 -0.056176 0.933298
vn 0.987688 -0.156435 0.000000
vn 0.341526 -0.110969 0.933298
vn 0.951057 -0.309017 0.000000
vn 0.319962 -0.163029 0.933299
vn 0.891007 -0.453991 0.000000
vn 0.290519 -0.211074 0.933299
vn 0.809017 -0.587785 0.000000
vn 0.253923 -0.253923 0.933299
vn 0.707107 -0.707107 0.000000
vn 0.211074 -0.290519 0.933299
vn 0.587785 -0.809017 -0.000000
vn 0.163029 -0.319962 0.933299
vn 0.453991 -0.891006 -0.000000
vn 0.110968 -0.341525 0.933299
vn 0.309017 -0.951057 0.000000
vn 0.056176 -0.354680 0.933299
vn 0.156434 -0.987688 0.000000
vn 0.000000 -0.359101 0.933299
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.056176 -0.354680 0.933299
vn -0.156434 -0.987688 0.000000
vn -0.110968 -0.341525 0.933299
vn -0.309017 -0.951057 -0.000000
vn -0.163028 -0.319961 0.933299
vn -0.453991 -0.891007 -0.000000
vn -0.211074 -0.290519 0.933299
vn -0.587786 -0.809017 0.000001
vn -0.253923 -0.253923 0.933299
vn -0.707107 -0.707107 0.000001
vn -0.290519 -0.211075 0.933299
vn -0.809017 -0.587785 -0.000000
vn -0.319962 -0.163029 0.933299
vn -0.891007 -0.453990 -0.000000
vn -0.341526 -0.110969 0.933299
vn -0.951057 -0.309017 -0.000000
vn -0.354680 -0.056176 0.933299
vn -0.987688 -0.156434 -0.000000
vn -0.359101 -0.000001 0.933299
vn -1.000000 -0.000002 -0.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.341526 0.110969 -0.933299
vn 0.319962 0.163029 -0.933299
vn 0.290519 0.211075 -0.933299
vn 0.253923 0.253923 -0.933299
vn 0.211075 0.290519 -0.933299
vn 0.163029 0.319962 -0.933299
vn 0.110968 0.341526 -0.933299
vn 0.056176 0.354680 -0.933299
vn -0.000000 0.359102 -0.933299
vn -0.056176 0.354680 -0.933299
vn -0.110969 0.341526 -0.933299
vn -0.163029 0.319962 -0.933298
vn -0.211074 0.290519 -0.933299
vn -0.253923 0.253923 -0.933299
vn -0.290519 0.211074 -0.933299
vn -0.319962 0.163028 -0.933299
vn -0.341526 0.110969 -0.933299
vn -0.354680 0.056175 -0.933299
vn -0.359101 -0.000001 -0.933299
vn -0.354680 -0.056176 -0.933299
vn -0.341526 -0.110968 -0.933299
vn -0.319962 -0.163029 -0.933299
vn -0.290519 -0.211074 -0.933299
vn -0.253923 -0.253923 -0.933299
vn -0.211075 -0.290519 -0.933299
vn -0.163028 -0.319961 -0.933299
vn -0.110968 -0.341525 -0.933299
vn -0.056176 -0.354680 -0.933299
vn 0.000000 -0.359101 -0.933299
vn 0.056176 -0.354680 -0.933299
vn 0.110968 -0.341525 -0.933299
vn 0.163029 -0.319961 -0.933299
vn 0.211074 -0.290519 -0.933299
vn 0.253923 -0.253923 -0.933299
vn 0.290519 -0.211074 -0.933299
vn 0.319962 -0.163029 -0.933299
vn 0.341526 -0.110969 -0.933298
vn 0.354681 -0.056176 -0.933298
vn 0.359101 -0.000000 -0.933299
vn 0.354680 0.056176 -0.933299
s 1
g SlashModified
usemtl lambert3SG
f 1/41/1 2/42/2 99/139/3 100/140/4
f 2/42/2 3/43/5 98/138/6 99/139/3
f 3/43/5 4/44/7 97/137/8 98/138/6
f 4/44/7 5/45/9 96/136/10 97/137/8
f 5/45/9 6/46/11 95/135/12 96/136/10
f 6/46/11 7/47/13 94/134/14 95/135/12
f 7/47/13 8/48/15 93/133/16 94/134/14
f 8/48/15 9/49/17 92/132/18 93/133/16
f 9/49/17 10/50/19 91/131/20 92/132/18
f 10/50/19 11/51/21 90/130/22 91/131/20
f 11/51/21 12/52/23 89/129/24 90/130/22
f 12/52/23 13/53/25 88/128/26 89/129/24
f 13/53/25 14/54/27 87/127/28 88/128/26
f 14/54/27 15/55/29 86/126/30 87/127/28
f 15/55/29 16/56/31 85/125/32 86/126/30
f 16/56/31 17/57/33 84/124/34 85/125/32
f 17/57/33 18/58/35 83/123/36 84/124/34
f 18/58/35 19/59/37 122/162/38 83/123/36
f 19/59/37 20/60/39 121/161/40 122/162/38
f 20/60/39 21/61/41 120/160/42 121/161/40
f 21/61/41 22/62/43 119/159/44 120/160/42
f 22/62/43 23/63/45 118/158/46 119/159/44
f 23/63/45 24/64/47 117/157/48 118/158/46
f 24/64/47 25/65/49 116/156/50 117/157/48
f 25/65/49 26/66/51 115/155/52 116/156/50
f 26/66/51 27/67/53 114/154/54 115/155/52
f 27/67/53 28/68/55 113/153/56 114/154/54
f 28/68/55 29/69/57 112/152/58 113/153/56
f 29/69/57 30/70/59 111/151/60 112/152/58
f 30/70/59 31/71/61 110/150/62 111/151/60
f 31/71/61 32/72/63 109/149/64 110/150/62
f 32/72/63 33/73/65 108/148/66 109/149/64
f 33/73/65 34/74/67 107/147/68 108/148/66
f 34/74/67 35/75/69 106/146/70 107/147/68
f 35/75/69 36/76/71 105/145/72 106/146/70
f 36/76/71 37/77/73 104/144/74 105/145/72
f 37/77/73 38/78/75 103/143/76 104/144/74
f 38/78/75 39/79/77 102/142/78 103/143/76
f 39/79/77 40/80/79 101/141/80 102/142/78
f 40/80/79 1/41/1 100/140/4 101/141/80
s 2
f 2/2/81 1/1/82 81/121/83
f 3/3/84 2/2/81 81/121/83
f 4/4/85 3/3/84 81/121/83
f 5/5/86 4/4/85 81/121/83
f 6/6/87 5/5/86 81/121/83
f 7/7/88 6/6/87 81/121/83
f 8/8/89 7/7/88 81/121/83
f 9/9/90 8/8/89 81/121/83
f 10/10/91 9/9/90 81/121/83
f 11/11/92 10/10/91 81/121/83
f 12/12/93 11/11/92 81/121/83
f 13/13/94 12/12/93 81/121/83
f 14/14/95 13/13/94 81/121/83
f 15/15/96 14/14/95 81/121/83
f 16/16/97 15/15/96 81/121/83
f 17/17/98 16/16/97 81/121/83
f 18/18/99 17/17/98 81/121/83
f 19/19/100 18/18/99 81/121/83
f 20/20/101 19/19/100 81/121/83
f 21/21/102 20/20/101 81/121/83
f 22/22/103 21/21/102 81/121/83
f 23/23/104 22/22/103 81/121/83
f 24/24/105 23/23/104 81/121/83
f 25/25/106 24/24/105 81/121/83
f 26/26/107 25/25/106 81/121/83
f 27/27/108 26/26/107 81/121/83
f 28/28/109 27/27/108 81/121/83
f 29/29/110 28/28/109 81/121/83
f 30/30/111 29/29/110 81/121/83
f 31/31/112 30/30/111 81/121/83
f 32/32/113 31/31/112 81/121/83
f 33/33/114 32/32/113 81/121/83
f 34/34/115 33/33/114 81/121/83
f 35/35/116 34/34/115 81/121/83
f 36/36/117 35/35/116 81/121/83
f 37/37/118 36/36/117 81/121/83
f 38/38/119 37/37/118 81/121/83
f 39/39/120 38/38/119 81/121/83
f 40/40/121 39/39/120 81/121/83
f 1/1/82 40/40/121 81/121/83
s 3
f 41/81/122 42/82/123 82/122/124
f 42/82/123 43/83/125 82/122/124
f 43/83/125 44/84/126 82/122/124
f 44/84/126 45/85/127 82/122/124
f 45/85/127 46/86/128 82/122/124
f 46/86/128 47/87/129 82/122/124
f 47/87/129 48/88/130 82/122/124
f 48/88/130 49/89/131 82/122/124
f 49/89/131 50/90/132 82/122/124
f 50/90/132 51/91/133 82/122/124
f 51/91/133 52/92/134 82/122/124
f 52/92/134 53/93/135 82/122/124
f 53/93/135 54/94/136 82/122/124
f 54/94/136 55/95/137 82/122/124
f 55/95/137 56/96/138 82/122/124
f 56/96/138 57/97/139 82/122/124
f 57/97/139 58/98/140 82/122/124
f 58/98/140 59/99/141 82/122/124
f 59/99/141 60/100/142 82/122/124
f 60/100/142 61/101/143 82/122/124
f 61/101/143 62/102/144 82/122/124
f 62/102/144 63/103/145 82/122/124
f 63/103/145 64/104/146 82/122/124
f 64/104/146 65/105/147 82/122/124
f 65/105/147 66/106/148 82/122/124
f 66/106/148 67/107/149 82/122/124
f 67/107/149 68/108/150 82/122/124
f 68/108/150 69/109/151 82/122/124
f 69/109/151 70/110/152 82/122/124
f 70/110/152 71/111/153 82/122/124
f 71/111/153 72/112/154 82/122/124
f 72/112/154 73/113/155 82/122/124
f 73/113/155 74/114/156 82/122/124
f 74/114/156 75/115/157 82/122/124
f 75/115/157 76/116/158 82/122/124
f 76/116/158 77/117/159 82/122/124
f 77/117/159 78/118/160 82/122/124
f 78/118/160 79/119/161 82/122/124
f 79/119/161 80/120/162 82/122/124
f 80/120/162 41/81/122 82/122/124
s 1
f 84/124/34 83/123/36 58/98/163 57/97/164
f 85/125/32 84/124/34 57/97/164 56/96/165
f 86/126/30 85/125/32 56/96/165 55/95/166
f 87/127/28 86/126/30 55/95/166 54/94/167
f 88/128/26 87/127/28 54/94/167 53/93/168
f 89/129/24 88/128/26 53/93/168 52/92/169
f 90/130/22 89/129/24 52/92/169 51/91/170
f 91/131/20 90/130/22 51/91/170 50/90/171
f 92/132/18 91/131/20 50/90/171 49/89/172
f 93/133/16 92/132/18 49/89/172 48/88/173
f 94/134/14 93/133/16 48/88/173 47/87/174
f 95/135/12 94/134/14 47/87/174 46/86/175
f 96/136/10 95/135/12 46/86/175 45/85/176
f 97/137/8 96/136/10 45/85/176 44/84/177
f 98/138/6 97/137/8 44/84/177 43/83/178
f 99/139/3 98/138/6 43/83/178 42/82/179
f 100/140/4 99/139/3 42/82/179 41/81/180
f 101/141/80 100/140/4 41/81/180 80/120/181
f 102/142/78 101/141/80 80/120/181 79/119/182
f 103/143/76 102/142/78 79/119/182 78/118/183
f 104/144/74 103/143/76 78/118/183 77/117/184
f 105/145/72 104/144/74 77/117/184 76/116/185
f 106/146/70 105/145/72 76/116/185 75/115/186
f 107/147/68 106/146/70 75/115/186 74/114/187
f 108/148/66 107/147/68 74/114/187 73/113/188
f 109/149/64 108/148/66 73/113/188 72/112/189
f 110/150/62 109/149/64 72/112/189 71/111/190
f 111/151/60 110/150/62 71/111/190 70/110/191
f 112/152/58 111/151/60 70/110/191 69/109/192
f 113/153/56 112/152/58 69/109/192 68/108/193
f 114/154/54 113/153/56 68/108/193 67/107/194
f 115/155/52 114/154/54 67/107/194 66/106/195
f 116/156/50 115/155/52 66/106/195 65/105/196
f 117/157/48 116/156/50 65/105/196 64/104/197
f 118/158/46 117/157/48 64/104/197 63/103/198
f 119/159/44 118/158/46 63/103/198 62/102/199
f 120/160/42 119/159/44 62/102/199 61/101/200
f 121/161/40 120/160/42 61/101/200 60/100/201
f 122/162/38 121/161/40 60/100/201 59/99/202
f 83/123/36 122/162/38 59/99/202 58/98/163