You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

358 lines
9.6 KiB
Plaintext

#Swirl5
#-------
g Swirl5
v -0.001995005 0 -0.003875913
v 0.01776887 0.09203362 -0.08483952
v 0.009162448 0.09428259 -0.08491111
v 0.07851155 0.1868591 -0.1402797
v 0.06406713 0.1969409 -0.1403841
v 0.09295598 0.1767774 -0.1401753
v 0.02637529 0.08978464 -0.08476792
v -0.001995005 0 -0.003875913
v 0.1074004 0.1666957 -0.1400709
v 0.03498172 0.08753567 -0.08469632
v -0.001995005 0 -0.003875913
v 0.1595927 0.2816482 -0.1520427
v 0.1401761 0.2994899 -0.1519914
v 0.1790092 0.2638066 -0.152094
v 0.1984258 0.2459649 -0.1521453
v 0.2325756 0.3749797 -0.1169767
v 0.205506 0.397666 -0.116724
v 0.2596451 0.3522934 -0.1172294
v 0.2867147 0.3296071 -0.117482
v 0.2717093 0.4643923 -0.04598344
v 0.2317488 0.4840856 -0.04578352
v 0.3116698 0.4446989 -0.04618337
v 0.3516304 0.4250055 -0.04638329
v 0.2648761 0.5454571 0.03817125
v 0.2112339 0.5454615 0.03790302
v 0.3185184 0.5454525 0.03843947
v 0.3721606 0.5454481 0.0387077
v 0.2184099 0.6225817 0.1090746
v 0.1629678 0.5950172 0.1085571
v 0.2738521 0.6501462 0.1095921
v 0.3292942 0.6777107 0.1101096
v 0.1424661 0.7045878 0.1442416
v 0.08874227 0.6592175 0.1440995
v 0.19619 0.7499582 0.1443836
v 0.2499138 0.7953285 0.1445256
v 0.05654892 0.7914193 0.1326981
v -0.00187061 0.7378936 0.1331201
v 0.1149684 0.844945 0.1322761
v 0.173388 0.8984708 0.1318541
v -0.014374 0.8838844 0.07737823
v -0.08729581 0.8334707 0.07798485
v 0.05854782 0.9342982 0.0767716
v 0.1314696 0.9847119 0.07616498
v -0.04871693 0.9876242 -0.003848108
v -0.1421606 0.9628709 -0.003848108
v 0.04472674 1.012378 -0.003848108
v 0.1381704 1.037131 -0.003848108
v -0.001995005 0 -0.003875913
v 0.02207208 0.09090913 -0.08480372
v 0.0221551 0.09967392 -0.07490449
v 0.08573376 0.1818183 -0.1402275
v 0.08589699 0.1955418 -0.1173601
v 0.08557054 0.1680947 -0.163095
v 0.02198907 0.08214434 -0.09470294
v -0.001995005 0 -0.003875913
v 0.1693009 0.2727274 -0.1520683
v 0.1691974 0.2778351 -0.1121366
v 0.1694045 0.2676197 -0.1920001
v 0.2461103 0.3636366 -0.117103
v 0.2456473 0.3447085 -0.06735568
v 0.2465734 0.3825646 -0.1668504
v 0.2916895 0.4545456 -0.04608341
v 0.2914252 0.4139701 0.005932966
v 0.2919539 0.495121 -0.09809978
v 0.2916972 0.5454548 0.03830536
v 0.2919921 0.4916465 0.09635767
v 0.2914023 0.5992631 -0.01974695
v 0.246131 0.6363639 0.1093333
v 0.2468152 0.5795543 0.1828341
v 0.2454469 0.6931736 0.03583255
v 0.1693281 0.727273 0.1443126
v 0.1695882 0.6894038 0.2445336
v 0.1690679 0.7651422 0.04409151
v 0.08575869 0.8181822 0.1324871
v 0.08490591 0.8334856 0.2520001
v 0.08661146 0.8028787 0.01297406
v 0.02208691 0.9090913 0.07707492
v 0.02113787 0.9776988 0.1902432
v 0.02303595 0.8404838 -0.03609332
v -0.001995094 1.000001 -0.003848108
v -0.001995094 1.09641 0.1044585
v -0.001995094 0.9035919 -0.1121547
vn 0.1590107 0.6326351 0.7579501
vn 0.1938775 0.4572589 0.8679435
vn 0.1916902 0.4523305 0.8710063
vn 0.1147058 0.1958839 0.9738954
vn 0.1129043 0.1930356 0.9746742
vn 0.1184483 0.2018015 0.9722377
vn 0.1983733 0.4673859 0.8615094
vn 0.1590107 0.6326351 0.7579501
vn 0.1203929 0.2048762 0.9713553
vn 0.2006834 0.472588 0.8581299
vn 0.1590107 0.6326351 0.7579501
vn -0.08305249 -0.09705557 0.9918076
vn -0.08336499 -0.09738921 0.9917488
vn -0.08242466 -0.0963848 0.9919254
vn -0.08210932 -0.09604767 0.9919843
vn -0.2588696 -0.3816074 0.8873343
vn -0.2648214 -0.3900506 0.8818902
vn -0.2476218 -0.3656462 0.8972102
vn -0.2423064 -0.3581011 0.9016935
vn -0.2288024 -0.6251358 0.746227
vn -0.2411708 -0.6583826 0.713
vn -0.2064559 -0.5650138 0.7988338
vn -0.1964636 -0.5381101 0.8196583
vn 0.009919785 -0.674062 0.7386082
vn 0.01136115 -0.7301061 0.6832394
vn 0.007530022 -0.5775124 0.8163472
vn 0.006552715 -0.5368662 0.8436419
vn 0.1618765 -0.428556 0.8888959
vn 0.1771924 -0.4665311 0.8665746
vn 0.1370322 -0.3668358 0.9201379
vn 0.1269048 -0.3416366 0.9312248
vn 0.04241283 -0.07823668 0.9960322
vn 0.04555295 -0.0829365 0.9955131
vn 0.03679483 -0.06982704 0.9968803
vn 0.03427233 -0.06605063 0.9972275
vn -0.1722382 0.220186 0.9601313
vn -0.1683186 0.215497 0.9618887
vn -0.1804813 0.2300452 0.9562979
vn -0.1848176 0.2352307 0.9542059
vn -0.2539662 0.4531763 0.8544778
vn -0.236751 0.4233724 0.8744739
vn -0.2951768 0.5244297 0.7986514
vn -0.3196377 0.5666512 0.7594327
vn -0.2439957 0.5464955 0.8011297
vn -0.2228661 0.5000184 0.8368466
vn -0.2958353 0.6603358 0.690245
vn -0.326087 0.7266012 0.6047461
vn 0.9809832 -0.1493279 0.1239887
vn 0.8987929 -0.3611844 0.2484297
vn 0.8968593 -0.3643971 0.250715
vn 0.788276 -0.5702843 0.2310777
vn 0.7733842 -0.5874886 0.2381891
vn 0.8018703 -0.553811 0.2242709
vn 0.9006751 -0.3580217 0.2461803
vn 0.9809832 -0.1493279 0.1239887
vn 0.7674544 -0.6404287 0.02940769
vn 0.7339676 -0.6784837 0.0308443
vn 0.7955601 -0.6052242 0.0280674
vn 0.8762426 -0.4595769 -0.1448721
vn 0.8551864 -0.49411 -0.1565619
vn 0.893256 -0.4289501 -0.13452
vn 0.9856537 -0.1469388 -0.08304042
vn 0.9839175 -0.1552767 -0.08829259
vn 0.9871531 -0.1393114 -0.07823659
vn 0.9792107 0.1571827 0.1282188
vn 0.9797764 0.1551331 0.1263793
vn 0.9786313 0.1592519 0.1300761
vn 0.8617166 0.4303886 0.2687194
vn 0.8799441 0.4032449 0.2511808
vn 0.8393615 0.4607764 0.28837
vn 0.7615581 0.6228728 0.1790493
vn 0.8212208 0.5484403 0.1575109
vn 0.672312 0.7114074 0.2046857
vn 0.8058368 0.5893534 -0.05735529
vn 0.86564 0.4984337 -0.04723505
vn 0.7035537 0.7071229 -0.07063565
vn 0.9362147 0.3209454 -0.1431648
vn 0.9525582 0.2784514 -0.1228726
vn 0.9106365 0.3766959 -0.1698269
vn 0.9807789 0.1584566 -0.1138601
vn 0.9847757 0.1413877 -0.1011254
vn 0.9752792 0.1791806 -0.1293247
vt 0 0
vt 0.09092299 0.3333333
vt 0.09092299 0
vt 0.1818344 0.3333333
vt 0.1818344 0
vt 0.1818344 0.6666667
vt 0.09092299 0.6666667
vt 0 0.3333333
vt 0.1818344 1
vt 0.09092299 1
vt 0 0.6666667
vt 0.272743 0.3333333
vt 0.272743 0
vt 0.272743 0.6666667
vt 0.272743 1
vt 0.3636475 0.3333333
vt 0.3636475 0
vt 0.3636475 0.6666667
vt 0.3636475 1
vt 0.4545489 0.3333333
vt 0.4545489 0
vt 0.4545489 0.6666667
vt 0.4545489 1
vt 0.545451 0.3333333
vt 0.545451 0
vt 0.545451 0.6666667
vt 0.545451 1
vt 0.6363525 0.3333333
vt 0.6363525 0
vt 0.6363525 0.6666667
vt 0.6363525 1
vt 0.7272569 0.3333333
vt 0.7272569 0
vt 0.7272569 0.6666667
vt 0.7272569 1
vt 0.8181656 0.3333333
vt 0.8181656 0
vt 0.8181656 0.6666667
vt 0.8181656 1
vt 0.9090769 0.3333333
vt 0.9090769 0
vt 0.9090769 0.6666667
vt 0.9090769 1
vt 1 0.3333333
vt 1 0
vt 1 0.6666667
vt 1 1
vt 0 0
vt 0.09092299 0.5
vt 0.09092299 0
vt 0.1818344 0.5
vt 0.1818344 0
vt 0.1818344 1
vt 0.09092299 1
vt 0 0.5
vt 0.272743 0.5
vt 0.272743 0
vt 0.272743 1
vt 0.3636475 0.5
vt 0.3636475 0
vt 0.3636475 1
vt 0.4545489 0.5
vt 0.4545489 0
vt 0.4545489 1
vt 0.545451 0.5
vt 0.545451 0
vt 0.545451 1
vt 0.6363525 0.5
vt 0.6363525 0
vt 0.6363525 1
vt 0.7272569 0.5
vt 0.7272569 0
vt 0.7272569 1
vt 0.8181656 0.5
vt 0.8181656 0
vt 0.8181656 1
vt 0.9090769 0.5
vt 0.9090769 0
vt 0.9090769 1
vt 1 0.5
vt 1 0
vt 1 1
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 3/3/3 2/2/2 4/4/4
f 3/3/3 4/4/4 5/5/5
f 2/2/2 6/6/6 4/4/4
f 2/2/2 7/7/7 6/6/6
f 8/8/8 7/7/7 2/2/2
f 7/7/7 9/9/9 6/6/6
f 7/7/7 10/10/10 9/9/9
f 11/11/11 10/10/10 7/7/7
f 5/5/5 4/4/4 12/12/12
f 5/5/5 12/12/12 13/13/13
f 4/4/4 6/6/6 14/14/14
f 4/4/4 14/14/14 12/12/12
f 6/6/6 9/9/9 15/15/15
f 6/6/6 15/15/15 14/14/14
f 13/13/13 12/12/12 16/16/16
f 13/13/13 16/16/16 17/17/17
f 12/12/12 14/14/14 18/18/18
f 12/12/12 18/18/18 16/16/16
f 14/14/14 15/15/15 19/19/19
f 14/14/14 19/19/19 18/18/18
f 17/17/17 16/16/16 20/20/20
f 17/17/17 20/20/20 21/21/21
f 16/16/16 18/18/18 22/22/22
f 16/16/16 22/22/22 20/20/20
f 18/18/18 19/19/19 23/23/23
f 18/18/18 23/23/23 22/22/22
f 21/21/21 20/20/20 24/24/24
f 21/21/21 24/24/24 25/25/25
f 20/20/20 22/22/22 26/26/26
f 20/20/20 26/26/26 24/24/24
f 22/22/22 23/23/23 27/27/27
f 22/22/22 27/27/27 26/26/26
f 25/25/25 24/24/24 28/28/28
f 25/25/25 28/28/28 29/29/29
f 24/24/24 26/26/26 30/30/30
f 24/24/24 30/30/30 28/28/28
f 26/26/26 27/27/27 31/31/31
f 26/26/26 31/31/31 30/30/30
f 29/29/29 28/28/28 32/32/32
f 29/29/29 32/32/32 33/33/33
f 28/28/28 30/30/30 34/34/34
f 28/28/28 34/34/34 32/32/32
f 30/30/30 31/31/31 35/35/35
f 30/30/30 35/35/35 34/34/34
f 33/33/33 32/32/32 36/36/36
f 33/33/33 36/36/36 37/37/37
f 32/32/32 34/34/34 38/38/38
f 32/32/32 38/38/38 36/36/36
f 34/34/34 35/35/35 39/39/39
f 34/34/34 39/39/39 38/38/38
f 37/37/37 36/36/36 40/40/40
f 37/37/37 40/40/40 41/41/41
f 36/36/36 38/38/38 42/42/42
f 36/36/36 42/42/42 40/40/40
f 38/38/38 39/39/39 43/43/43
f 38/38/38 43/43/43 42/42/42
f 41/41/41 40/40/40 44/44/44
f 41/41/41 44/44/44 45/45/45
f 40/40/40 42/42/42 46/46/46
f 40/40/40 46/46/46 44/44/44
f 42/42/42 43/43/43 47/47/47
f 42/42/42 47/47/47 46/46/46
f 48/48/48 49/49/49 50/50/50
f 50/50/50 49/49/49 51/51/51
f 50/50/50 51/51/51 52/52/52
f 49/49/49 53/53/53 51/51/51
f 49/49/49 54/54/54 53/53/53
f 55/55/55 54/54/54 49/49/49
f 52/52/52 51/51/51 56/56/56
f 52/52/52 56/56/56 57/57/57
f 51/51/51 53/53/53 58/58/58
f 51/51/51 58/58/58 56/56/56
f 57/57/57 56/56/56 59/59/59
f 57/57/57 59/59/59 60/60/60
f 56/56/56 58/58/58 61/61/61
f 56/56/56 61/61/61 59/59/59
f 60/60/60 59/59/59 62/62/62
f 60/60/60 62/62/62 63/63/63
f 59/59/59 61/61/61 64/64/64
f 59/59/59 64/64/64 62/62/62
f 63/63/63 62/62/62 65/65/65
f 63/63/63 65/65/65 66/66/66
f 62/62/62 64/64/64 67/67/67
f 62/62/62 67/67/67 65/65/65
f 66/66/66 65/65/65 68/68/68
f 66/66/66 68/68/68 69/69/69
f 65/65/65 67/67/67 70/70/70
f 65/65/65 70/70/70 68/68/68
f 69/69/69 68/68/68 71/71/71
f 69/69/69 71/71/71 72/72/72
f 68/68/68 70/70/70 73/73/73
f 68/68/68 73/73/73 71/71/71
f 72/72/72 71/71/71 74/74/74
f 72/72/72 74/74/74 75/75/75
f 71/71/71 73/73/73 76/76/76
f 71/71/71 76/76/76 74/74/74
f 75/75/75 74/74/74 77/77/77
f 75/75/75 77/77/77 78/78/78
f 74/74/74 76/76/76 79/79/79
f 74/74/74 79/79/79 77/77/77
f 78/78/78 77/77/77 80/80/80
f 78/78/78 80/80/80 81/81/81
f 77/77/77 79/79/79 82/82/82
f 77/77/77 82/82/82 80/80/80