You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

127 lines
3.2 KiB
Plaintext

#Spike
#-------
g Spike
v 0 -0.0696429 1
v -0.8660254 -0.0696429 0.4999999
v 2.88304E-08 4.860501 -2.816874E-08
v 2.88304E-08 4.860501 -2.816874E-08
v -0.8660254 -0.0696429 0.4999999
v -0.8660254 -0.0696429 -0.5000001
v 2.88304E-08 4.860501 -2.816874E-08
v -0.8660254 -0.0696429 -0.5000001
v 8.742278E-08 -0.0696429 -1
v 2.88304E-08 4.860501 -2.816874E-08
v 8.742278E-08 -0.0696429 -1
v 0.8660254 -0.0696429 -0.4999999
v 2.88304E-08 4.860501 -2.816874E-08
v 0.8660254 -0.0696429 -0.4999999
v 0.8660254 -0.0696429 0.4999999
v 2.88304E-08 4.860501 -2.816874E-08
v 0.8660254 -0.0696429 0.4999999
v 0 -0.0696429 1
v -2.113532E-09 -0.5177107 -5.410857E-09
v 0 -0.0696429 1
v 0.8660254 -0.0696429 0.4999999
v 0.8660254 -0.0696429 -0.4999999
v -2.113532E-09 -0.5177107 -5.410857E-09
v 0.8660254 -0.0696429 0.4999999
v 8.742278E-08 -0.0696429 -1
v -2.113532E-09 -0.5177107 -5.410857E-09
v 0.8660254 -0.0696429 -0.4999999
v -2.113532E-09 -0.5177107 -5.410857E-09
v 8.742278E-08 -0.0696429 -1
v -0.8660254 -0.0696429 -0.5000001
v -0.8660254 -0.0696429 0.4999999
v -2.113532E-09 -0.5177107 -5.410857E-09
v -0.8660254 -0.0696429 -0.5000001
v 0 -0.0696429 1
v -2.113532E-09 -0.5177107 -5.410857E-09
v -0.8660254 -0.0696429 0.4999999
vn 0.49246 -0.1730103 -0.8529658
vn 0.49246 -0.1730103 -0.8529658
vn 0.49246 -0.1730103 -0.8529658
vn 0.98492 -0.1730103 0
vn 0.98492 -0.1730103 0
vn 0.98492 -0.1730103 0
vn 0.4924599 -0.1730103 0.8529658
vn 0.4924599 -0.1730103 0.8529658
vn 0.4924599 -0.1730103 0.8529658
vn -0.4924601 -0.1730103 0.8529657
vn -0.4924601 -0.1730103 0.8529657
vn -0.4924601 -0.1730103 0.8529657
vn -0.98492 -0.1730103 0
vn -0.98492 -0.1730103 0
vn -0.98492 -0.1730103 0
vn -0.49246 -0.1730103 -0.8529657
vn -0.49246 -0.1730103 -0.8529657
vn -0.49246 -0.1730103 -0.8529657
vn -0.2297615 0.8881659 -0.3979585
vn -0.2297615 0.8881659 -0.3979585
vn -0.2297615 0.8881659 -0.3979585
vn -0.4595229 0.8881659 0
vn -0.4595229 0.8881659 0
vn -0.4595229 0.8881659 0
vn -0.2297615 0.8881659 0.3979585
vn -0.2297615 0.8881659 0.3979585
vn -0.2297615 0.8881659 0.3979585
vn 0.2297615 0.8881659 0.3979586
vn 0.2297615 0.8881659 0.3979586
vn 0.2297615 0.8881659 0.3979586
vn 0.4595229 0.8881659 0
vn 0.4595229 0.8881659 0
vn 0.4595229 0.8881659 0
vn 0.2297615 0.8881659 -0.3979585
vn 0.2297615 0.8881659 -0.3979585
vn 0.2297615 0.8881659 -0.3979585
vt 1 0.55
vt 0.8333333 0.55
vt 0.8905944 1
vt 0.8905944 1
vt 0.8333333 0.55
vt 0.6666666 0.55
vt 0.8905944 1
vt 0.6666666 0.55
vt 0.4999999 0.55
vt 0.466923 1
vt 0.4999999 0.55
vt 0.3333333 0.55
vt 0.466923 1
vt 0.3333333 0.55
vt 0.1666666 0.55
vt 0.466923 1
vt 0.1666666 0.55
vt -8.940697E-08 0.55
vt 0.1457082 0.5
vt -8.940697E-08 0.55
vt 0.1666666 0.55
vt 0.3333333 0.55
vt 0.1457082 0.5
vt 0.1666666 0.55
vt 0.4999999 0.55
vt 0.1457082 0.5
vt 0.3333333 0.55
vt 0.5687555 0.5
vt 0.4999999 0.55
vt 0.6666666 0.55
vt 0.8333333 0.55
vt 0.5687555 0.5
vt 0.6666666 0.55
vt 1 0.55
vt 0.5687555 0.5
vt 0.8333333 0.55
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
f 7/7/7 8/8/8 9/9/9
f 10/10/10 11/11/11 12/12/12
f 13/13/13 14/14/14 15/15/15
f 16/16/16 17/17/17 18/18/18
f 19/19/19 20/20/20 21/21/21
f 22/22/22 23/23/23 24/24/24
f 25/25/25 26/26/26 27/27/27
f 28/28/28 29/29/29 30/30/30
f 31/31/31 32/32/32 33/33/33
f 34/34/34 35/35/35 36/36/36